महत्वपूर्ण जानकारी
आयतन:4.12 m³
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा:1
कुल वजन:790 kg
आकार:L(1440)*W(1390)*H(2060) cm
नेट वजन:660 kg
शिपिंग विधि:समुद्री यातायात, भूमि यातायात
निर्देशांक संख्या:HF-614S
उत्पाद विवरण
विनिर्देश | कीमत |
---|---|
कार्य तालिका आकार | 150 × 355 मिमी |
अधिकतम पीसने की लंबाई | 350 मिमी |
अधिकतम पीसने की चौड़ाई | 150 मिमी |
स्पिंडल केंद्र से टेबल तक अधिकतम दूरी | 350–400 मिमी |
मानक चुंबकीय चक आकार | 150 × 300 मिमी |
प्रभावी पीसने की ऊंचाई | 300 मिमी |
मैनुअल अनुदैर्ध्य फ़ीड यात्रा | 380 मिमी |
मैनुअल क्रॉस फीड यात्रा | 180 मिमी |
प्रति डिवीजन क्रॉस हैंडव्हील फीड | 0.02 मिमी |
प्रति चक्कर क्रॉस हैंडव्हील फीड | 5 मिमी |
प्रति डिवीजन वर्टिकल हैंडव्हील फीड | 0.005 मिमी |
प्रति चक्कर ऊर्ध्वाधर हैंडव्हील फ़ीड | 1 मिमी |
मानक पीसने वाले पहिये का आकार | 180 × 13 × 32 मिमी |
स्पिंडल गति | 3600 आरपीएम (60 हर्ट्ज) / 2800 आरपीएम (50 हर्ट्ज) |
स्पिंडल मोटर | 1.5 / 2.0 एचपी (वैकल्पिक) |
शुद्ध वजन | 660 किलोग्राम |
कुल वजन | 790 किलोग्राम |
अधिकतम पैकिंग आयाम (L × W × H) | 1440 × 1390 × 2060 मिमी |
उत्पाद विवरण