Détails essentiels
Volume:4.12 m³
MOQ:1
Poids brut:790 kg
Taille:L(1440)*W(1390)*H(2060) cm
Poids net:660 kg
Expédition:海运, 陆运
numéro de spécification:HF-614S
Introduction du produit
Spécification | Valeur |
---|---|
Taille de la table de travail | 150 × 355 mm |
Longueur de meulage max. | 350 mm |
Largeur de meulage max. | 150 mm |
Distance max. du centre de la broche à la table | 350–400 mm |
Taille de mandrin magnétique standard | 150 × 300 mm |
Hauteur de meulage efficace | 300 mm |
Avance longitudinale manuelle | 380 mm |
Déplacement manuel de l'alimentation transversale | 180 mm |
Avance par volant transversal par division | 0,02 mm |
Avance par tour du volant transversal | 5 mm |
Alimentation à volant vertical par division | 0,005 mm |
Avance par tour par volant vertical | 1 mm |
Taille de meule standard | 180 × 13 × 32 mm |
Vitesse de la broche | 3600 tr/min (60 Hz) / 2800 tr/min (50 Hz) |
Moteur à broche | 1,5 / 2,0 CV (en option) |
Poids net | 660 kg |
Poids brut | 790 kg |
Dimensions max. de l'emballage (L × l × H) | 1440 × 1390 × 2060 mm |
Détails du produit