Wesentliche Details
MOQ:1
Versand:海运, 陆运
Spezifikationsnummer:CHIWON VG-400
Produkteinführung
Product Overview
Precision vertical grinder for gears, bearings, and shaft sleeves. Completes internal/external/face grinding in single clamping. Optimized for batch production of gear discs and bearing rings (≤Ø400mm).
Complete Technical Specifications
Category | Parameter | Unit | Value |
---|---|---|---|
Work Table | Table Size | mm | - |
Load Capacity | kg | 200 | |
Travel | Left Cross Slide Travel (X1) | mm | 600 |
Right Cross Slide Travel (X2) | mm | 600 | |
Left Grinding Head Travel (Z1) | mm | 420 | |
Right Grinding Head Travel (Z2) | mm | 420 | |
Capacity | Max. Grinding Bore Diameter | mm | Φ50-350 |
Max. Grinding Depth | mm | 300 | |
Max. Grinding OD | mm | Φ400 | |
Max. Workpiece Swing Diameter | mm | Φ400 | |
Spindle | Spindle Speed Range | rpm | 10-300 |
Feed Rate | X1/X2 Rapid Feed | m/min | 6 |
Z1/Z2 Rapid Feed | m/min | 6 | |
Precision | Roundness | mm | 0.0015 |
Cylindricity | mm | 0.0025 | |
Concentricity | mm | 0.004 | |
Perpendicularity | mm | 0.004 | |
Surface Roughness | μm | Ra 0.32 | |
General | Total Power | kW | 55 |
Machine Dimensions (L×W×H) | mm | 2600×2350×2800 | |
Machine Weight | kg | 8,500 | |
Control System | Siemens 828D |
Competitive Attributes
4-Axis CNC ControlSiemens 828D system for ID/OD/taper/face grinding in single setup
Dual Grinding Head ConfigurationsOptions: Dual vertical heads or vertical + horizontal end grinding headStepless speed regulation via frequency control
Premium Japanese GuidewaysTHK roller guides + precision ball screws
Hydraulic Z-Axis BalanceCounterweight system for smooth vertical movement
Automation-Ready FixturesCompatible with pneumatic gear fixtures, 3/4-jaw chucks, magnetic chucks
Coolant Filtration SystemMagnetic + paper precision filtration
Configuration Notice
All configurations are standard. Custom modifications may incur additional charges. Written consent required for special requests.
Produktdetails